نام ارز | نرخ لحظه ای ارز | تغییرات |
---|---|---|
گرم طلا 18 عیار | 4,503,000 تومان | 2.393% |
ربع سکه | 16,300,000 تومان | 0.462% |
نیم سکه | 26,500,000 تومان | 1.630% |
تمام سکه بهار آزادی | 49,100,000 تومان | 1.551% |
تمام سکه امامی | 52,220,000 تومان | 2.047% |
دلار | 69,150 تومان | 0.472% |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری